PANAMERICANO DE LIMA/PERU - 2019:
BRASIL BATE RECORDE DE MEDALHAS E FAZ MELHOR PAN DA HISTÓRIA
Quadro de Medalhas
Países
|
Ouro
|
Prata
|
Bronze
|
Total
|
---|---|---|---|---|
1°Estados Unidos | 120 | 88 | 85 | 293 |
2°Brasil | 55 | 45 | 71 | 171 |
3°México | 37 | 36 | 63 | 136 |
4°Canadá | 35 | 64 | 53 | 152 |
5°Cuba | 33 | 27 | 38 | 98 |
6°Argentina | 32 | 35 | 34 | 101 |
7°Colômbia | 28 | 23 | 33 | 84 |
8°Chile | 13 | 19 | 18 | 50 |
9°Peru | 11 | 7 | 21 | 39 |
10°República Dominicana | 10 | 13 | 17 | 40 |
11°Equador | 10 | 7 | 14 | 31 |
12°Venezuela | 9 | 15 | 19 | 43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário